Como tirar suas medidas
Camisetas
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| PP | 77-82 | 61-66 |
| P | 83-88 | 67-72 |
| M | 89-94 | 73-78 |
| G | 95-101 | 79-85 |
| GG | 102-109 | 86-94 |
| XG | 110-118 | 94-104 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| PP | 77-82 | 61-66 |
| P | 83-88 | 67-72 |
| M | 89-94 | 73-78 |
| G | 95-101 | 79-85 |
| GG | 102-109 | 86-94 |
| XG | 110-118 | 94-104 |
* Todas as medidas estão em centímetros.